Cầu trục dầm điện đơn loại 2t LD (sau đây gọi tắt là cầu trục dầm đơn 2t) được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn JB/T1306-94. Cầu trục dầm điện 2t được sử dụng cùng với CD1, MD1 và các dạng tời điện khác. Nó đã trở thành một cần cẩu nhẹ và nhỏ hoạt động trên đường sắt. Sức nâng là 2t và nhịp áp dụng là 7,5-22,5m. Nhiệt độ môi trường làm việc nằm trong khoảng -25 -+40℃.
Bản vẽ kết cấu cầu trục dầm đơn 2t
Technical parameters of 2t single beam crane
Crane traveling mechanism | Working speed (m/min) | 20 ground | 30 ground | Room | ||
Speed ratio | 58.78 | 39.38 | 26.36 | |||
Motor | Type | YSE80₂-4 | YSE90L-4 | 7DR100-4 | ||
Power | 2×0.8 | 2×1.5 | 2×1.5 | |||
Rotational speed (r/min) | 1380 | |||||
Lifting Mechanism (electric hoist)&electric hoist traveling mechanism | Model of electric hoist | MD, type model | CD, type mode | |||
Lifting speed (m/min) | 8/0.8(7/0.7) | 8(7) | ||||
Lifting height H (m) | 6、9、12、18、24、30 | |||||
Traveling speed (m/min) | twenty | |||||
Motor | Cone squirrel cage model | |||||
Working class | A3 | |||||
Electric current | 380V 50HZ three-phase | |||||
Width of rail | 37~70mm |
没有评论:
发表评论